UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट कट ऑफ 2019-2021 साक्षात्कार के लिए UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट अपेक्षित कट ऑफ 2021 UPSSSC लोअर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2021 UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट जनरल OBC SC एसटी कट ऑफ UPSSSC लोअर एडवांट नंबर 01/2019 अपेक्षित और पिछला कट ऑफ मार्क्स 2019-2021 UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट 2016 की अपेक्षित कटऑफ UPSSSC लोअर कटऑफ 2021 UPSSSC लोअर 1 कट ऑफ 2021 UPSSSC लोअर 2 कट ऑफ मार्क्स 2021 UPPSC लोअर सबऑर्डिनेट कट ऑफ 2021 पेपर -1 और 2 मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स
विज्ञा0सं0-22-परीक्षा/2016, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सा0च0) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2016(।।) का अंतिम चयन परिणाम ।
Download UPSSSC Combined Lower Subordinate Mains Exam Result (Advt 01/2019) : Declared Now
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (II) के तहत 672 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 30.01.2019 से आयोजित और दिनांक 19.02.2019 तक आयोजित की गई ।
विज्ञापन संख्या 01/2019 . के लिए
UPSSSC कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्री परीक्षा 30 सितंबर और 01 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन 01/2019 के लिए आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और एक पूर्व-लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न / 300 अंक होंगे। समय अवधि क्रमश: 02:00 घंटे होगी। (120 मिनट)। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। पूर्व लिखित परीक्षा के बाद, सभी योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट मेन्स परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीइसमें दो पेपर होंगे (पेपर -1 और पेपर -2)। पेपर 1 और पेपर 2 क्रमशः 200 अंक और प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न थे। प्रत्येक पेपर के लिए कुल समय अवधि क्रमशः 01:30 घंटे (1 घंटा और 30 मिनट) थी।
(1) उपायुक्त, सूचना और जनसम्पर्क विभाग लखनऊ।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 260+31=291 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
महिला | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
(1)(ii) समाचार अधिकारी
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 272+30=302 |
अनुसूचित जाति | 256+34=290 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं हैं। |
महिला | पूरी महिला मूल रूप से क्षेणी में समाहित है। |
(2) पूर्व, विधिक शिका, नागपुर।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 2000+25=225 |
अनुसूचित जाति | 182+36=218 |
अनुसूचित जनजाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | 198+31=229 |
(3) उ0प्र0प्र0 लुधियाना।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 252+32=284 |
अनुसूचित जाति | 234+28=262 |
अनुसूचित जनजाति | 196+25=221 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 256+21=277 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | 226+28=254 |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | 202+24=226 |
(4) यत्रक विविक मापन विज्ञान, उ0प्र…
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 294 |
अनुसूचित जाति | 274 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | सभी समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए हैं। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | 272 |
महिला | 278 |
(5) अर्थव्यवस्था
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 170+30=200 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | 136+28=164 |
लोक निर्माण विभाग | पद जन |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में समाहित है। |
(6) उप, महिला कल्याण विभाग, उप्र लुधियाना।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 260+30=290 |
अनुसूचित जाति | 238+25=263 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
(6)(ii) सहायक (राजकीय सम्पादित गुण घर।/ बाल घर)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 248+37=285 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | 242+28=270 |
(6)(iii) गर्भ निरोधक (महिला महिला)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 126+30=156 |
अनुसूचित जाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | पद महिलाओं के लिए है। |
(6)(iv) सहायक सहायक
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
अनुसूचित जाति | 214+22=236 |
अनुसूचित जनजाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 230+26=256 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | 214+38=252 |
(7) परिसर, पूलिंग, पूल संस, उ0प्र
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 274+38=312 |
अनुसूचित जाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | पद विज्ञापित नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | पद विज्ञापित नहीं है। |
(8) उत्पाद, उत्पाद उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 244+25=269 |
अनुसूचित जाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | 228+39=267 |
(9) पूर्वी खारी ग्रामोद्योग बोर्ड, लुधियाना।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 238+28=266 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
(10) विधि विज्ञान, उत्तर प्रदेश।
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 290+28=318 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | 272+30=302 |
(10)(ii) सहायक (रयान)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 282+21=303 |
अनुसूचित जाति | 274+30=304 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
(10)(iii) सहायक (जीव विज्ञान)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 270+28=298 |
अनुसूचित जाति | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | पद विज्ञापित नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | पद विज्ञापित नहीं है। |
महिला | 266+38=304 |
(10)(iv) सहायक (भौतिक)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 284+40=324 |
अनुसूचित जाति | 266+31=297 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 294+28=322 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | 262+21=283 |
पूर्व सैनिकों | 256+31=287 |
महिला | 266+40=306 |
(10)(v) सहायक (रसायन)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 280+34=314 |
अनुसूचित जाति | 256+31=287 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 280+31=311 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | 252+28=280 |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | 268+32=300 |
(10)(vi) सहायक (जीव विज्ञान)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 268+37=305 |
अनुसूचित जाति | 246+38=284 |
अनुसूचित जनजाति | पद विज्ञापित नहीं है। |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 262+37=299 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | 248+36=284 |
पूर्व सैनिकों | 196+32=228 |
महिला | 256+38=294 |
(11)
श्रेणियाँ | अंतिम उम्मीदवार परिणाम (लिखित + साक्षात्कार अंक) |
UR जनरल | 202+26=228 |
अनुसूचित जाति | 194+36=230 |
अनुसूचित जनजाति | 128+25=153 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | पद विज्ञापित नहीं है। |
लोक निर्माण विभाग | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
पूर्व सैनिकों | अनुभव उपलब्ध नहीं है। |
महिला | चयनित अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित है। |
श्रेणियाँ | अपेक्षित कट ऑफ अंक (400 में से) |
UR जनरल | 320 – 330 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 305 – 315 |
अनुसूचित जाति | 280 – 290 |
अनुसूचित जनजाति | 265- 275 |
UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट के लिए प्री कट ऑफ एड के लिए 300 अंकों से निकाला जाएगा । नहीं। 01/2019 ।
UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट के लिए कट ऑफ विज्ञापन के लिए 400 अंकों से निकाला जाएगा । नहीं। 22/2016 ।
UPSSSC कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री परीक्षा कट ऑफ 2019 डाउनलोड करें (Advt 01/2019)
UPSSSC 22/2016 लिखित परीक्षा कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करें
UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट विज्ञापन संख्या 01/2019: आधिकारिक लिखित (पूर्व-परीक्षा) कट ऑफ मार्क्स
श्रेणियाँ | आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स (300 में से) |
UR जनरल | 206 |
अनुसूचित जाति | 188 |
अनुसूचित जनजाति | 155 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 206 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | 191 |
लोक निर्माण विभाग | 178 |
पूर्व सैनिकों | 172 |
महिला | 194 |
सहायक अधिकारी पदों के लिए : आधिकारिक लिखित (पूर्व परीक्षा) कट ऑफ अंक
श्रेणियाँ | आधिकारिक कट ऑफ मार्क्स (300 में से) |
UR जनरल | 196 |
अनुसूचित जाति | 172 |
अनुसूचित जनजाति | 139 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 196 |
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित | 180 |
लोक निर्माण विभाग | 174 |
पूर्व सैनिकों | 90 |
महिला | 192 |
UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट विज्ञापन संख्या 22/2016: साक्षात्कार के लिए अपेक्षित कट ऑफ अंक (श्रेणी के अनुसार)
श्रेणियाँ | अपेक्षित कट ऑफ अंक (350 में से) |
UR जनरल | 218-225 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 205-215 |
अनुसूचित जाति | 190-195 |
अनुसूचित जनजाति | 180-198 |
भर्ती | UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज भर्ती |
परिणाम | UPSSSC लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिजल्ट |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upsssc.gov.in/ |
UPSSSC Lower Subordinate Cut Off 2019-2021 UPSSSC Lower Subordinate Expected Cut Off For Interview 2021 UPSSSC Lower Expected Cut Off Marks 2021 UPSSSC Lower Subordinate General OBC SC ST Cut Off UPSSSC Lower Advt No. 01/2019 Expected And Previous Cut Off Marks 2019-2021 Expected Cutoff Of UPSSSC Lower Subordinate 2016 UPSSSC Lower Cutoff 2021 UPSSSC Lower 1 Cut Off 2021 UPSSSC Lower 2 Cut Off Marks 2021 UPPSC Lower Subordinate Cut Off 2021 Minimum Cut Off Marks For Paper -1st And 2nd Merit List
यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें टिप्पणी करें। हमारी टीम जितनी जल्दी हो सके आपकी मदद करेगी, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट (GovtNokri) पर जाएं। आप नीचे दिए गए लिंक पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं (you can also join our Telegram Group on below link)
t.me/govtnokri